شير توالت يونيك طلايي شودر
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | یونیک |
| نوع محصول | شیر توالت |
| کارتریج | سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا |
| سایز کارتریج | ۳۵ میلیمتر |
| پرلاتور | کاهنده مصرف آب |
| پوشش | PVD |
| پوشش الکترواستاتیک | بیش از ۱۰۰ میکرون |
| ویژگی بدنه | رسوبپذیری کمتر به دلیل طراحی خاص |
| ساختار | ارگونومیک |
| نگهداری | پاکیزگی آسان |
| نصب | سریع و آسان |
| کنترل کیفیت | ۱۰۰ درصد |
| آبکاری | نیکل کروم |
شير توالت يونيك كروم شودر
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | یونیک |
| نوع محصول | شیر توالت |
| کارتریج | سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا |
| سایز کارتریج | ۳۵ میلیمتر |
| پرلاتور | کاهنده مصرف آب |
| پوشش | PVD |
| پوشش الکترواستاتیک | بیش از ۱۰۰ میکرون |
| ویژگی بدنه | رسوبپذیری کمتر به دلیل طراحی خاص |
| ساختار | ارگونومیک |
| نگهداری | پاکیزگی آسان |
| نصب | سریع و آسان |
| کنترل کیفیت | ۱۰۰ درصد |
| آبکاری | نیکل کروم |
شير توالت يونيك كروم مات شودر
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | یونیک |
| نوع محصول | شیر توالت |
| کارتریج | سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا |
| سایز کارتریج | ۳۵ میلیمتر |
| پرلاتور | کاهنده مصرف آب |
| پوشش | PVD |
| پوشش الکترواستاتیک | بیش از ۱۰۰ میکرون |
| ویژگی بدنه | رسوبپذیری کمتر به دلیل طراحی خاص |
| ساختار | ارگونومیک |
| نگهداری | پاکیزگی آسان |
| نصب | سریع و آسان |
| کنترل کیفیت | ۱۰۰ درصد |
| آبکاری | نیکل کروم |
شير توالت يونيك مشكي طلا شودر
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | یونیک |
| نوع محصول | شیر توالت |
| کارتریج | سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا |
| سایز کارتریج | ۳۵ میلیمتر |
| پرلاتور | کاهنده مصرف آب |
| پوشش | PVD |
| پوشش الکترواستاتیک | بیش از ۱۰۰ میکرون |
| ویژگی بدنه | رسوبپذیری کمتر به دلیل طراحی خاص |
| ساختار | ارگونومیک |
| نگهداری | پاکیزگی آسان |
| نصب | سریع و آسان |
| کنترل کیفیت | ۱۰۰ درصد |
| آبکاری | نیکل کروم |
شير توالت يونيك مشكي كروم شودر
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | یونیک |
| نوع محصول | شیر توالت |
| کارتریج | سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا |
| سایز کارتریج | ۳۵ میلیمتر |
| پرلاتور | کاهنده مصرف آب |
| پوشش | PVD |
| پوشش الکترواستاتیک | بیش از ۱۰۰ میکرون |
| ویژگی بدنه | رسوبپذیری کمتر به دلیل طراحی خاص |
| ساختار | ارگونومیک |
| نگهداری | پاکیزگی آسان |
| نصب | سریع و آسان |
| کنترل کیفیت | ۱۰۰ درصد |
| آبکاری | نیکل کروم |
شير دوش اپال كروم شودر
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | اپال |
| نوع محصول | شیر حمام |
| جنس بدنه | آلیاژ برنج خالص |
| کارتریج | سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا |
| سایز کارتریج | ۴۰ میلیمتر |
| پرلاتور | کاهنده مصرف آب |
| پوشش | الکترواستاتیک، بیش از ۱۰۰ میکرون |
| آبکاری | نیکل کروم |
| ویژگی سطح | رسوبپذیری کمتر |
| ساختار | ارگونومیک |
| نگهداری | پاکیزگی آسان |
| نصب | سریع و آسان |
| کنترل کیفیت | ۱۰۰ درصد |